After completing this course, you will be able to:
- Turn on and operate the video measuring machine
- Select appropriate targets for manual alignments and measurements
- Select appropriate tools to analyze and measure features automatically
- Set up a part for measurements and define datums
- Inspect part features using the Measure and Construct functions
- View measurement results in the Model window
- Create, save and run an inspection routine
- Enter nominal and tolerance values from a dimension drawing
- Edit an inspection routine by changing, copying, inserting, and deleting steps
- Generate data output indicating in-tolerance and out-of-tolerance conditions
- Use the on-line Help to find desired information
| Module 1 | MM3D Fast Start Course – Welcome | |
|---|---|---|
| Unit 1 | 00.MM3D FastStart Course - Welcome | |
| Unit 2 | 01.Getting Started - Online Help | |
| Unit 3 | 02.Getting Started – Starting machine | |
| Unit 4 | 03.User Interface – Screen Layout – Enhanced User | |
| Unit 5 | 04.User Interface – Illumination Control – software | |
| Unit 6 | 05.User Interface - Illumination Control – joystick | |
| Unit 7 | 06.User Interface – Digital Readout (DRO) Window | |
| Unit 8 | 07.User Interface - Target Color & Target Spacing | |
| Unit 9 | 08.Basics – Part Setup | |
| Unit 10 | 09.Basics – Creating Part Setup Instructions | |
| Unit 11 | 10.Basics – The 6 Basic Steps | |
| Unit 12 | 11.Automatic Targets – Feature Finder | |
| Unit 13 | 12.Automatic Targets – Edge Finder | |
| Unit 14 | 13.Automatic Targets – Focus Target | |
| Unit 15 | 14.Manual Targets – Crosshair Target | |
| Unit 16 | 15.Manual Targets – Creating Feature Prompt | |
| Unit 17 | 16.Manual Targets – Circle Target | |
| Unit 18 | 17.Manual Targets – Protractor Target | |
| Unit 19 | 18.Manual Targets – Point Entry | |
| Unit 20 | 19.Feature Constructions – Construct Point | |
| Unit 21 | 20.Feature Constructions – Construct Line | |
| Unit 22 | 21.Feature Constructions – Construct Circle | |
| Unit 23 | 22.Feature Constructions – Construct Intersect | |
| Unit 24 | 23.Feature Constructions – Construct Midpoint | |
| Unit 25 | 24.Feature Constructions – Construct Distance btw Circle & Line (Golden Rule 2) | |
| Unit 26 | 25.Feature Constructions – Construct Distance | |
| Unit 27 | 26.Feature Constructions – Construct Width | |
| Unit 28 | 27.Feature Constructions – Construct Distance – Height | |
| Unit 29 | 28.Feature Constructions – Construct Datum – Height | |
| Unit 30 | 29.Feature Constructions – Construct Planes - Height | |
| Unit 31 | 30.Part Programming – Measurement Output Options – Print to File | |
| Unit 32 | 31.Part Programming - Measurement Output Options – CSV file | |
| Unit 33 | 32.Part Programming – Selecting International Tolerance Standard | |
| Unit 34 | 33.Part Programming – Copying a Step – XYZ Linear Copy | |
| Unit 35 | 34.Part Programming - Copying a Step – RAZ Rotational Copy | |
| Unit 36 | 35.Part Programming – Deleting a Step | |
| Unit 37 | 36.Part Programming – Changing a Step | |
| Unit 38 | 37.Part Programming - Editing a Step | |
| Unit 39 | 38.Part Programming – Saving & Running a Routine | |
| Unit 40 | 39.Part Programming – Stopping a Routine |
Powered By WP Courseware
